|

| 产地 | China |
| 品牌 | Chemstan |
| 货号 | CSC6044S |
| 用途 | Research Grade |
| 包装规格 | 2-20T |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 |
产品货号及规格:
| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| CSC6043S | YF®488 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒(绿色荧光) | 2-20T |
| CSC6043M | 10-100T | |
| CSC6043L | 50-500T | |
| CSC6043XL | 100-1000T | |
| CSC6044S | YF®555 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒(橙红色荧光) | 2-20T |
| CSC6044M | 10-100T | |
| CSC6044L | 50-500T | |
| CSC6044XL | 100-1000T | |
| CSC6045S | YF®594 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒(红色荧光) | 2-20T |
| CSC6045M | 10-100T | |
| CSC6045L | 50-500T | |
| CSC6045XL | 100-1000T | |
| CSC6046S | YF®647A Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒(远红荧光) | 2-20T |
| CSC6046M | 10-100T | |
| CSC6046L | 50-500T | |
| CSC6046XL | 100-1000T |
产品内容:
| 组分 | 2-20T | 10-100T | 50-500T | 100-1000T | 开封后保存温度 | 稳定性 |
| A. 10 mM EdU | 40 μL | 200 μL | 1 mL | 2× 1 mL | -20℃ | 开封后按指定温度保存可有效放置一年 |
| B. YF® 488/555/594/647A Azide | 10 μL | 50 μL | 250 μL | 500 μL | -20℃,避光 | |
| C. 10× Click-iT EdU反应缓冲液 | 200 μL | 1 mL | 5 mL | 10 mL | 2-8℃ | |
| D. CuSO4 | 100 μL | 500 μL | 2× 1.25 mL | 5 mL | 2-8℃ | |
| E. Click-iT EdU缓冲液添加物 | 6 mg | 30 mg | 150 mg | 2 × 150 mg | 2-8℃ | |
| F. Hoechst 33342 | 5 μL | 25 μL | 125 μL | 250 μL | 2-8℃ |
规格:如果用于荧光显微镜检测,所能使用次数为上述各个规格的 使用次数(针对96孔板培养的细胞),如C4043S可检测20个孔的样品(不同容器的具体用量可参考附表1);如果用于流式检测,所能使用次数为上述各个规格的最小使用次数,如C4043S可检测2个样品。
荧光光谱数据:YF® 488 Azide:495/519 nm;YF® 555 Azide:555/565 nm;YF®594 Azide:590/617 nm
YF® 647A Azide:650/670 nm;Hoechst 33342:350/461 nm(bound to DNA)
储存条件
-20℃避光保存,有效期见外包装。开封后,保存温度详见说明书。本试剂盒包含EdU法检测所需要的所有组分,可以用于体外培养细胞的增殖检测。
Note
For research use only