|

| 产地 | China |
| 品牌 | Chemstan |
| 货号 | CSC6018S |
| 用途 | Research Grade |
| 包装规格 | 20T |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 |
|
组分/规格 | 20T | 100T | 500T | 1000T | 开封后保存温度 | 稳定性 |
| A. 10 mM EdU | 40 μL | 0.2 mL | 1 mL | 2× 1 mL | -20℃ | 开封后按指定温度保存可有效放置一年 |
| B. YF® 488/555/594/647A Azide | 4 μL | 20 μL | 100 μL | 200 μL | -20℃,避光 | |
| C. 10× Click-iT EdU反应缓冲液 | 200 μL | 1 mL | 5 mL | 10 mL | 2-8℃ | |
| D. CuSO4 | 100 μL | 0.5 mL | 2× 1.25 mL | 5 mL | 2-8℃ | |
| E. Click-iT EdU缓冲液添加物 | 6 mg | 30 mg | 150 mg | 2 × 150 mg | 2-8℃ | |
| F. Hoechst 33342 | 5 μL | 25 μL | 125 μL | 250 μL | 2-8℃ |
规格:上述反应次数针对96孔板培养的细胞,不同容器的具体用量可参考附表1。
荧光光谱数据:YF® 488 Azide:495/519 nm;YF® 555 Azide:555/565 nm;YF®594 Azide:590/617 nm
YF® 647A Azide:650/670 nm;Hoechst 33342:350/461 nm(bound to DNA)
本试剂盒包含EdU法检测所需要的所有组分,可以用于体外培养细胞的增殖检测。
Note
For research use only