|

| 产地 | China |
| 品牌 | Chemstan |
| 货号 | CSP601125S |
| 用途 | Research Grade |
| 包装规格 | 50μg |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 否 |
产品内容
| 组分 | CSP6011S (50 μg) | CSP6011M (100 μg) | CSP6011L (500 μg) |
| A: Modified Tandem dye | 1 vial | 1 vial | 1 vial |
| B: Linking Reagent | 1 vial | 1 vial | 1 vial |
| C: Storage Buffer | 100 μL | 100 μL | 100 μL |
| D: Ultrafiltration vial (MWCO=10Kda)
| 2 each | 2 each | 2 each |
染料信息
|
| 货号 | ||||
| Label Dye | Ex (nm) | Em (nm) | 1 × (50 μg) | 1 × (100 μg) | 1 × (500 μg) |
| PE - Cy5 | 495/566 | 666 | CSP601125S | CSP601125M | CSP601125L |
| PE - Cy5.5 | 495/566 | 672 | CSP601126S | CSP601126M | CSP601126L |
| PE - Cy7 | 495/566 | 778 | CSP601127S | CSP601127M | CSP601127L |
| PE - YF594 | 495/566 | 617 | CSP601135S | CSP601135M | CSP601135L |
| PE - YF620 | 495/566 | 639 | CSP601136S | CSP601136M | CSP601136L |
| PE - YF647 | 495/566 | 665 | CSP601128S | CSP601128M | CSP601128L |
| PE - YF680 | 495/566 | 701 | CSP601129S | CSP601129M | CSP601129L |
| PE - YF750 | 495/566 | 777 | CSP601130S | CSP601130M | CSP601130L |
-20℃避光保存,有效期见外包装。
产品应用
PE-Cy/YF串联染料是由两个共价连接的荧光分子组成,串联染料具有供体分子的激发特性和受体分子的发射特性,因此具有较大的Stokes shift,非常适合流式抗体的标记。
PE-Cy/YF串联染料标记可以兼容NaN3、低浓度的甘油、Tris和甘氨酸。试剂盒里提供的微型超滤离心管可以在标记前快速去除不兼容的小分子抗体稳定剂。
我们还提供酶标记和荧光标记的 Super-n-stain®试剂盒。
注意事项
1. 标记不同的抗体,所需染料与抗体的标记比例可能不同,当排除抗体质量、标记步骤等其他可能影响标记结果的因素后,可考虑降低抗体质量来达到较好的标记效果。
Note
For research use only