 
    
  |   | 

| 产地 | China | 
| 品牌 | Chemstan | 
| 货号 | CSC5096 | 
| 用途 | Research Grade | 
| 包装规格 | 5 mg | 
| 纯度 | % | 
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 否 | 
| 货号 | 名称 | 规格 | 分子式 | Absmax/ Em(nm) | Extinction coefficient(ε) | MW | 外观 | 
| CSC5093 | Cy3-M free acid (Cy3-甲基) | 5 mg | C30H37IN2O2 | 545/560 | 150,000 | 584.5 | 可溶于DMSO、DMF、甲醇及二氯甲烷的红色固体 | 
| CSC5020 | Sulfo-Cy3-E free acid(磺酸基-Cy3-乙基) | 5 mg | C31H38N2O8S2 | 548/560 | 162,000 | 630.8 | 可溶于水、DMSO或DMF的深红色固体 | 
| CSC5080 | Sulfo-Cy3-3 free acid(磺酸基-Cy3-3) | 5 mg | C32H40N2O11S3 | 549/563 | 162,000 | 724.9 | 可溶于水、DMSO或DMF的深红色固体 | 
| CSC5085 | Cy3.5-M free acid(Cy3.5-甲基) | 5 mg | C38H41IN2O2 | 586/603 | 116,000 | 684.7 | 可溶于DMSO或DMF的深红色固体 | 
| CSC5094 | Cy5-M free acid (Cy5-甲基) | 5 mg | C32H39IN2O2 | 640/659 | 250,000 | 610.6 | 可溶于DMSO、DMF、甲醇及二氯甲烷的蓝色固体 | 
| CSC5097 | Sulfo-Cy5-M free acid(磺酸基-Cy5-甲基) | 5 mg | C32H37KN2O8S2 | 646/662 | 271,000 | 680.9 | 可溶于DMSO、DMF、水的深蓝色固体 | 
| CSC5021 | Sulfo-Cy5-E free acid(磺酸基-Cy5-乙基) | 5 mg | C33H40N2O8S2 | 646/662 | 271,000 | 656.8 | 可溶于水、DMSO或DMF的黑绿色固体 | 
| CSC5068 | Sulfo-Cy5.5-M free acid(磺酸基-Cy5.5-甲基) | 5 mg | C40H42N2O14S4 | 673/689 | 211,000 | 903.0 | 可溶于水、DMSO或DMF的深蓝色固体 | 
| CSC5071 | Sulfo-Cy5.5-E free acid(磺酸基-Cy5.5-乙基) | 5 mg | C41H44N2O14S4 | 674/690 | 211,000 | 917.1 | 可溶于水、DMSO或DMF的深蓝色固体 | 
| CSC5067 | Cy5.5-E free acid (Cy5.5-乙基) | 5 mg | C41H45IN2O2 | 680/702 | 198,000 | 724.7 | 可溶于DMSO或DMF的深红色固体 | 
| CSC5098 | Sulfo-Cy7-M free acid(磺酸基-Cy7-甲基) | 5 mg | C34H39KN2O8S2 | 744/769 | 240,600 | 706.9 | 可溶于DMSO、DMF、水的深绿色固体 | 
| CSC5069 | Sulfo-Cy7-E free acid(磺酸基-Cy7-乙基) | 5 mg | C35H42N2O8S2 | 746/772 | 240,600 | 682.9 | 可溶于水、DMSO或DMF的绿色固体 | 
| CSC5095 | Cy7-M free acid (Cy7-甲基) | 5 mg | C34H41IN2O2 | 763/782 | 199,000 | 636.6 | 可溶于DMSO、DMF、甲醇及二氯甲烷的绿色固体 | 
Note
For research use only .